2013--2014學(xué)年達(dá)標(biāo)活動(dòng):參加筆試的教師考場(chǎng)\考號(hào)分配情況
閱讀數(shù):5055 更新時(shí)間:2014-11-25
學(xué)科 | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考場(chǎng)號(hào) | 座號(hào) |
初中數(shù)學(xué) | 1 | 李峰 | 男 | 12 | 15 |
2 | 李瑞清 | 女 | 15 | 9 | |
3 | 王盼 | 女 | 15 | 39 | |
4 | 李保成 | 男 | 16 | 8 | |
5 | 于潔 | 女 | 16 | 11 | |
6 | 李書(shū)娜 | 女 | 17 | 35 | |
7 | 張耀武 | 男 | 18 | 14 | |
8 | 閆丹丹 | 女 | 19 | 23 | |
9 | 徐向艷 | 女 | 20 | 11 | |
10 | 趙明輝 | 女 | 20 | 21 | |
初中英語(yǔ) | 11 | 王偉華 | 女 | 29 | 22 |
12 | 岳麗鴿 | 女 | 29 | 29 | |
13 | 劉俊麗 | 女 | 29 | 34 | |
14 | 李冰 | 女 | 29 | 40 | |
15 | 馮磊 | 女 | 30 | 17 | |
16 | 張偉霞 | 女 | 31 | 2 | |
17 | 李金生 | 男 | 31 | 8 | |
18 | 張陽(yáng)花 | 女 | 31 | 18 | |
19 | 陳旭光 | 男 | 31 | 23 | |
20 | 韓艷鋒 | 女 | 31 | 38 | |
21 | 黃珂玉 | 女 | 32 | 30 | |
22 | 牛曉虹 | 女 | 33 | 8 | |
23 | 楊麗麗 | 女 | 33 | 27 | |
24 | 王鵬雪 | 女 | 33 | 29 | |
25 | 郭雪婭 | 女 | 34 | 5 | |
26 | 楊晨薇 | 女 | 34 | 25 | |
27 | 郭萌 | 女 | 34 | 40 | |
28 | 翟曉慧 | 女 | 35 | 19 | |
29 | 董遠(yuǎn) | 女 | 35 | 28 | |
30 | 陳晶晶 | 女 | 35 | 29 | |
31 | 張貞 | 女 | 35 | 40 | |
32 | 薛媛 | 女 | 36 | 14 | |
33 | 喬帥杰 | 男 | 36 | 38 | |
34 | 王珊珊 | 女 | 37 | 17 | |
35 | 朱新茹 | 女 | 38 | 9 | |
36 | 高霄 | 女 | 39 | 34 | |
37 | 杜莉莉 | 女 | 40 | 15 | |
38 | 葉晴怡 | 女 | 40 | 16 | |
39 | 朱柯好 | 女 | 41 | 2 | |
40 | 楊舒眉 | 女 | 41 | 19 | |
41 | 謝如冰 | 女 | 41 | 22 | |
42 | 關(guān)瑞 | 女 | 41 | 28 | |
43 | 時(shí)永玲 | 女 | 42 | 20 | |
44 | 蔡晗 | 女 | 42 | 29 | |
45 | 齊穎穎 | 女 | 42 | 39 | |
46 | 武靖華 | 女 | 43 | 10 | |
初中物理 | 47 | 武欣欣 | 女 | 49 | 35 |
48 | 商淑培 | 女 | 50 | 16 | |
49 | 馬琳 | 女 | 50 | 32 | |
50 | 孫振華 | 女 | 51 | 10 | |
51 | 丁慶輝 | 男 | 51 | 18 | |
52 | 梁茜 | 女 | 52 | 23 | |
初中化學(xué) | 53 | 劉玉 | 女 | 57 | 4 |
初中生物 | 54 | 李璐 | 女 | 64 | 13 |
55 | 都瀟瀟 | 女 | 64 | 22 | |
初中政治 | 56 | 李娜 | 女 | 68 | 2 |
57 | 張振鋒 | 男 | 70 | 12 | |
58 | 閆笑 | 女 | 70 | 35 | |
59 | 魯玉果 | 男 | 71 | 5 | |
60 | 申鳳仙 | 女 | 72 | 7 | |
61 | 陳艷 | 女 | 72 | 18 | |
62 | 寧立文 | 男 | 73 | 8 |
文檔預(yù)覽關(guān)閉